Onderstok-eienskappe
WINGERDBOUKUNDIGE EIENSKAPPE VAN ONDERSTOKKE WAT IN SUID-AFRIKA GEBRUIK WORD
ONDERSTOK* | GRONDAANPASBAARHEID | GROEIKRAG | WEERSTAND TEEN | VEGETATIEWE SIKLUS | |||||
NEMATODES | PHYTOPHTHORA | NATHEID | DROOGTE | BRAK | KALK | ||||
RICHTER 99* | Sandleem, gekompakteerde grond | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | Medium |
RICHTER 110* | Leem-klei | 4/3 | 3 | 4 | 4/3 | 4/5 | 4 | 4 | Lank |
101-14* | Vlak klei, goeie vog | 3 | 4 | 3/4 | 4/5 | 2 | 4 | 2 | Kort |
HARMONY** | Leem-klei, diep | 4/3 | 5 | 3/2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2 | Medium |
FREEDOM** | Sand, lae OM | 5/4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3/2 | 3/2 | Lank |
RAMSEY* | Diep sand, lae OM | 5 | 5 | 4 | 5 | 4/3 | 4 | 4 | Baie lank |
143 B* | Swaar leem, alluviaal | 3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/3 | 4 | 4 | Medium |
PAULSEN 1103* | Leem, diep | 4 | 4/3 | 1 | 4 | 4/3 | 2/3 | 4 | Lank |
RUGGERI 140* | Leem-klei, diep | 4/5 | 3/2 | 1 | 2 | 5 | 2/3 | 5 | Baie lank |
US 8-7* | Sandleem, vlak/diep | 4 | 4 | 5 | 5 | 3/4 | 3/4 | 4/3 | Kort |
SO4* | Sandleem, diep | 4/3 | 4/5 | 4 | 4/3 | 3 | 2/3 | 5/4 | Kort |
3306 C* | Leem-klei, diep | 3/2 | 3 | 3 | 4/3 | 2 | 2/3 | 3 | Medium |
3309 C* | Leem-klei, diep | 3/2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2/3 | 3 | Medium |
420 A* | Leem-klei, diep | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5/4 | Medium |
* Filloksera weerstand word aanvaar as voldoende
** Nie geskik vir streke met filloksera nie.
Sleutel:
1=Baie swak
2=Swak
3=Gemiddeld
4=Goed
5=Baie goed
Kontak Johan Wiese, Andrew Teubes of Koos van der Merwe:
Tel 021 864 1018 Faks 021 864 3689
e-pos vgroenberg@vgb.co.za
www.vgnurseries.co.za